オンラインで画像ギャラリーを見る:
https://www.sanwakikou.co.jp/feature/high-place/bt400#sigProIdf0308e5277
https://www.sanwakikou.co.jp/feature/high-place/bt400#sigProIdf0308e5277
主要諸元
バスケット | 積載荷重 | 300 kg 又は 3名 |
---|---|---|
最大地下深さ | 17.4m | |
最大地上高 | 16.1m | |
最大作業半径 | 11.4m | |
最大差込み長さ | 15.0m | |
外寸法 | 2.0m×0.85m×1.0m(長さ×幅×手すり高さ) | |
首振り角度 | 右100°~左90° | |
首振り速度 | 190°/55s | |
バスケット装置 | アルミ合金製 | |
首振り装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式 | |
自動水平装置 | 複動油圧シリンダ・リンク併用式、対地角連動式(地面に対し水平維持) | |
旋回台 | 旋回角度 | 右100°~左100° |
旋回速度 | 200°/67s | |
第1ブーム | 起伏角度/上げ速度 | 5°~77°/67s |
長さ | 6.0m~7.9m | |
伸ばし速度 | 1.9m/23s | |
形式 | 2段油圧伸縮式 箱形断面溶接構造 | |
起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押式 | |
伸縮装置 | 複動油圧シリンダ直押式 | |
第2ブーム | 起伏角度/上げ速度 | 0°~90°/70s |
長さ | 6.96m | |
旋回角度 | 285° | |
形式 | 箱形断面溶接構造 | |
起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押式 | |
旋回装置 | 油圧モータ駆動ウォーム歯車減速式 | |
第3ブーム | 起伏角度/上げ速度 | -70°~90°/88s |
長さ | 5.18m~11.61m | |
伸ばし速度 | 6.43m/38s | |
形式 | 3段同時伸縮式 箱形断面溶接構造 | |
起伏装置 | 複動油圧シリンダ・リンク併用式 | |
伸縮装置 | 複動油圧シリンダ・ワイヤロープ併用式 | |
第4ブーム | 起伏角度/上げ速度 | -23°~90°/40s |
長さ | 1.3m | |
リフト高さ | 1.8m | |
形式 | 箱形断面溶接・平行リンク構造 | |
起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押式 | |
バスケット側リモコン装置 | 電気式(有線) | |
油圧ポンプ | ギヤポンプ | |
作動油タンク容量 | 約160L | |
アウトリガ | 全油圧式H型、箱形断面溶接構造、スライド・ジャッキ各個操作装置付、ゴムソリッドタイヤ付 | |
フロント | 最大張出幅:4.04m(タイヤ中心)、中間張出幅:3.0m(タイヤ中心) | |
リヤ | 最大張出幅:4.18m(タイヤ中心)、中間張出幅:3.14m(タイヤ中心) | |
最大反力 | 14,000kg | |
設置占有幅 | 左右最大張出:4.54m、片側のみ最大張出:3.52m | |
バケット部 |
ジョイスティク:第一ブーム伸縮、起状・旋回、第3ブーム伸縮、起状・旋回 スイッチ:第2ブーム起状、第4ブーム起状、バケット首振り、緊急停止、 自動展開・格納(下作業用)、自動展開・格納(上作業用)、アクセル・非常用ポンプ、 ブーム干渉規制解除、エンジン始動、表示機能:作動限界、干渉停止、音声警報
|
|
旋回台部 | ジョイスティック:第1ブーム伸縮、起伏・旋回、第3ブーム伸縮、起伏・旋回 スイッチ:第2ブーム起伏、第4ブーム起伏、バスケット首振り、緊急停 止、自動展開・格納(下作業用)、自動展開・格納(上作業用)、 アクセル・非常用ポンプ、ブーム干渉規制解除、エンジン始動 表示機能:作動限界、干渉停止、音声警報 |
|
フレーム部 (左右側方2ヶ所) |
スライド・ジャッキ選択 アウトリガ張出・格納、傾斜表示(3段階) |
|
キャリヤ部 | インターホン | |
制御装置 | 自動展開・格納装置、オートアクセル装置(レバー操作に連動) | |
安全装置 | 作業範囲規制装置、緩起動・緩停止制御、速度制御、干渉防止 装置、不具合箇所自己診断機能、ジャッキインタロック装置、 ブームインタロック装置、車体傾斜警報装置、ブレーキロック 装置、緊急停止装置(表示灯付)、非常用ポンプ、油圧安全弁、 油圧シリンダロック装置、バスケット~車両キャブ間通話装置 |
|
標準付属品 | タイヤ歯止め、工具、グリースポンプ | |
オプション | 作業灯(バスケット部)、安全ベルト、電源取出(AC100V-10A) | |
架装対象車 | 25t車クラス |