バケットに2名程度搭乗でき、ブームが自由に折り曲げられ
建物越えや、電線等の障害物を越えて作業する事が可能です。
ブームが自由に折り曲げられるので、障害物の乗り越し作業や、壁際・狭い現場での高所作業には最適です。
ふところの深い作業に抜群に威力を発揮します。
主要諸元
作業可能高さ | 32.4m |
---|---|
積載荷重 | 200 kg |
車両全幅 | 2,300mm |
アウトリガー幅 | 4,660mm |
車種 | 8.0t |
車両重量 | 10,820 kg |
バスケット内寸法 | 0.7m×1.5m×0.95m |
主な用途
ガラスのクリーニング
外壁などの防水補修
その他の車種の仕様書はこちら
主要諸元
作業可能高さ | 27.5m |
---|---|
積載荷重 | 200kg |
車両全幅 | 2,170mm |
アウトリガー幅 | 4,400mm |
車種 | 4.5t |
車両重量 | 7,990kg |
バスケット内寸法 | 0.7m×1.2m×0.95m |
主な用途
ガラスのクリーニング
外壁などの防水補修
その他の車種の仕様書はこちら
主要諸元
作業可能高さ | 21.5m |
---|---|
積載荷重 | 200kg |
車両全幅 | 1,880mm |
アウトリガー幅 | 3,700mm |
車種 | 3.0t |
車両重量 | 7,225kg |
バスケット内寸法 | 0.7m×1.2m×0.95m |
主な用途
ガラスのクリーニング
外壁などの防水補修
その他の車種の仕様書はこちら
主要諸元
作業可能高さ | 17.7m |
---|---|
積載荷重 | 200㎏ |
車両全幅 | 1,880mm |
アウトリガー幅 | 3,300mm |
車種 | 2.5t |
車両重量 | 6,025kg |
バスケット内寸法 | 0.7m×1.2m×0,95m |
主な用途
ガラスのクリーニング
外壁などの防水補修
その他の車種の仕様書はこちら